Hexagon Cappell Skrell Cap Skrell Skruncs Héksagon
Screen sirah cylindrical sirah, ogé dirujuk salakuBolok sirah, Pupus screws sirah, sarengScrews Kadaharan, gaduh nami anu béda, tapi aranjeunna ngagambarkeun hartos anu sami. Sungruk capka biasana dianggo skch stage sareng ogéadrat 4.8, 8,8, 10.9, sareng 12.9. Ogé dikenal salaku Scripts Cetchard, ogé dikenal salaku Bolt Solch stopét héksagon. Sirah na mangrupikeun héksagonal sareng ogé cylindrical.
Ukuran benang (d) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
P | pitch tina screws | 0,5 | 0.7 | 0,8 | 1.0 | 1.25 | 1,5 | 1.75 | |
b | b (konsultasi) | 18 | 20 | 22 | 22 | 28 | 32 | 36 | |
dk | Maksimum | Sirah lemes | 5.5 | 7. | 8.5 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 18.0 |
Sirah knapled | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | ||
pang copelna | 5.32 | 6,78 | 8.28 | 9.78 | 12,73 | 15,73 | 17.73 | ||
ds | Maksimum | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6,00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | |
pang copelna | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | ||
k | Maksimum | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6,00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | |
pang copelna | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.70 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | ||
s | nominal | 2,5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6,0 | 8.0 | 10.0 | |
Maksimum | 2.58 | 3.080 | 4.095 | 5.140 | 6.140 | 8.175 | 10.175 | ||
pang copelna | 2.52 | 3.020 | 4.020 | 5.020 | 6.020 | 8.025 | 10.025 | ||
t | pang copelna | 1.3 | 2.0 | 2,5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6,0 |
Numutkeun bahan, aya baja sareng beusi. Baja stainless gaduh stainless stainless staver stitch Ieu dilakukeun tina waja anu henteu steeless sareng didamel tina bahan biasa. Aya scala santai sértainess SM34 SPOKS HETARS HEEPs sareng StEness Stava STENIA henteu stadia Sh316 Cetranks Hexgal. Roti klasik dumasar kana kelas kakuatan SPOnets Cetching Hyxgess, kalebet kelas 4.8 Screw sirah Walket Erads Hyperchs Contes, sareng kelas 12,9 12,9 12.9 12.9 4.9 12,9 Kapupina Metchons Roti Scrons, Kelas 8.8 ka kelas 12.9 Screws Hexagon Selop
Solide Chexagon Héksagon dibagi kana Bolt sareng Burn Solars biasa sareng kakuatan kelasna. Bolok kontak hexagon biasa anu ningali ka kelas 4.8, sareng Bolop kontak Hexan Hexaging Tinggi-Downs Graps ka kelas 8,8 atanapi kalebet kelas 10,9.9 sareng 12,9. Kelas 12,9 Bolét Switchet
Alatan ukuran screw anu béda sareng daérah, biaya pengiriman mungkin rupa-rupa. Upami aya patarosan atanapi hoyong terang biaya pengiriman barang lengkep, mangga ngahubungi jasa palanggan pikeun méréskeunana pikeun anjeun.